Taux de l’usure en %
| Taux de l’usure (en %) | ||
| Nature | À compter du 1er janvier 2021 | À compter du 1er avril 2021 |
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
| Découverts en compte | 14,75 | 14,84 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans – taux variable | 1,56 | 1,64 |
| Prêts > 2 ans – taux fixe | 1,67 | 1,68 |
| Découverts en compte | 14,75 | 14,84 |
| Prêts < ou = 2 ans | 1,37 | 1,40 |
| Prêts – achats ou ventes à tempérament | 2,09 | 2,05 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 2,56 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,57 – Prêts > ou = 20 ans : 2,67 |
– Prêts < 10 ans : 2,52 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,52 – Prêts > ou = 20 ans : 2,60 |
| Prêts à taux variable | 2,52 | 2,53 |
| Prêts relais | 2,97 | 3,05 |
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 euros | 21,16 | 21,07 |
| Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 9,97 | 9,91 |
| Prêts > 6 000 euros | 5,07 | 5,23 |
